Giờ làm việc: Mon - Sat 8:00 - 17:30
Chăm sóc khách hàng: 028 7303 6860
Bộ chỉ thị lưu lượng Dwyer Series SFI-100 & SFI-300 MIDWEST Sight Flow Indicator
Thương hiệu: Dwyer
Xuất xứ: USA
Series SFI-100 & SFI-300 MIDWEST Sight Flow Indicator
Bảo Vệ Hiệu Quả với Chi Phí Hợp Lý cho Thiết Bị và Hệ Thống Đắt Tiền
Bộ chỉ báo lưu lượng dòng 100 và 300 được chế tạo từ vật liệu chất lượng cao và đã được kiểm tra an toàn để đảm bảo tuổi thọ lâu dài, đáng tin cậy với mức giá kinh tế.
Thanh toán và giao hàng
Tp. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng
Giao hàng trên toàn quốc
Thanh toán tiền mặt, chuyển khoản
Cam kết và hỗ trợ
Giao dịch uy tín và an toàn
Hoàn tiền 200% nếu hàng giả
Hỗ trợ kỹ thuật từ xa miễn phí
Đặc điểm nổi bật
Thông số Kỹ thuật
Ứng dụng:
Vật liệu tiếp xúc:
Giới hạn Nhiệt độ:
Giới hạn Áp suất:
Kết nối:
| Model | Description |
|---|---|
| SFI-100-1 | Sight flow indicator, 1" body, 4.375" L x 2.563" D x 2.625" H (111 x 65 x 67 mm), 2.7 lb (1.2 kg). |
| SFI-100-1-1/2 | Sight flow indicator, 1-1/2" body, 5.688" L x 3.250" D x 3.625" H (144 x 83 x 92 mm), 5.5 lb (2.5 kg). |
| SFI-100-1-1/4 | Sight flow indicator, 1-1/4" body, 4.375" L x 2.563" D x 2.625" H (111 x 65 x 67 mm), 2.7 lb (1.2 kg). |
| SFI-100-1/2 | Sight flow indicator, 1/2" body, 4.000" L x 2.250" D x 2.563" H (102 x 57 x 65 mm), 1.5 lb (0.7 kg). |
| SFI-100-1/4 | Sight flow indicator, 1/4" body, 3.000" L x 1.813" D x 2.125" H (76 x 46 x 54 mm), 1.1 lb (0.5 kg). |
| SFI-100-2 | Sight flow indicator, 2" body, 5.688" L x 3.250" D x 3.625" H (144 x 83 x 92 mm), 5.5 lb (2.5 kg). |
| SFI-100-3/4 | Sight flow indicator, 3/4" body, 4.000" L x 2.250" D x 2.563" H (102 x 57 x 65 mm), 1.5 lb (0.7 kg). |
| SFI-100-3/8 | Sight flow indicator, 3/8" body, 3.000" L x 1.813" D x 2.125" H (76 x 46 x 54 mm), 1.1 lb (0.5 kg). |
| SFI-300-1 | Sight flow indicator, 1" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-300-1-1/2 | Sight flow indicator, 1-1/2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-300-1-1/4 | Sight flow indicator, 1-1/4" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-300-1/2 | Sight flow indicator, 1/2" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-300-1/4 | Sight flow indicator, 1/4" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-300-2 | Sight flow indicator, 2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-300-3/4 | Sight flow indicator, 3/4" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-300-3/8 | Sight flow indicator, 3/8" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-300SS-1 | Sight flow indicator, 1" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-300SS-1-1/2 | Sight flow indicator, 1-1/2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-300SS-1-1/4 | Sight flow indicator, 1-1/4" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-300SS-1/2 | Sight flow indicator, 1/2" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-300SS-1/4 | Sight flow indicator, 1/4" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-300SS-2 | Sight flow indicator, 2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-300SS-3/4 | Sight flow indicator, 3/4" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-300SS-3/8 | Sight flow indicator, 3/8" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-350-1 | Sight flow indicator, 1" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-350-1-1/2 | Sight flow indicator, 1-1/2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-350-1-1/4 | Sight flow indicator, 1-1/4" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-350-1/2 | Sight flow indicator, 1/2" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-350-1/4 | Sight flow indicator, 1/4" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-350-2 | Sight flow indicator, 2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-350-3/4 | Sight flow indicator, 3/4" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-350-3/8 | Sight flow indicator, 3/8" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-350SS-1 | Sight flow indicator, 1" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-350SS-1-1/2 | Sight flow indicator, 1-1/2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-350SS-1-1/4 | Sight flow indicator, 1-1/4" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-350SS-1/2 | Sight flow indicator, 1/2" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-350SS-1/4 | Sight flow indicator, 1/4" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-350SS-2 | Sight flow indicator, 2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-350SS-3/4 | Sight flow indicator, 3/4" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-350SS-3/8 | Sight flow indicator, 3/8" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-360-1 | Sight flow indicator, 1" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-360-1-1/2 | Sight flow indicator, 1-1/2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-360-1-1/4 | Sight flow indicator, 1-1/4" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-360-1/2 | Sight flow indicator, 1/2" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-360-1/4 | Sight flow indicator, 1/4" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-360-2 | Sight flow indicator, 2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-360-3/4 | Sight flow indicator, 3/4" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-360-3/8 | Sight flow indicator, 3/8" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-360SS-1 | Sight flow indicator, 1" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-360SS-1-1/2 | Sight flow indicator, 1-1/2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-360SS-1-1/4 | Sight flow indicator, 1-1/4" body, 4.375" L x 3.125" D x 2.563" H (111 x 79 x 65 mm), 3.0 lb (1.4 kg). |
| SFI-360SS-1/2 | Sight flow indicator, 1/2" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-360SS-1/4 | Sight flow indicator, 1/4" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
| SFI-360SS-2 | Sight flow indicator, 2" body, 5.500" L x 3.688" D x 4.063" H (140 x 93 x 103 mm), 7.0 lb (3.2 kg). |
| SFI-360SS-3/4 | Sight flow indicator, 3/4" body, 4.063" L x 2.750" D x 2.563" H (103 x 70 x 65 mm), 2.6 lb (1.2 kg). |
| SFI-360SS-3/8 | Sight flow indicator, 3/8" body, 3.063" L x 2.250" D x 2.125" H (78 x 57 x 54 mm), 1.7 lb (0.8 kg). |
Catalog Pages