Giờ làm việc: Mon - Sat 8:00 - 17:30
Chăm sóc khách hàng: 028 7303 6860
FL-W Series
Dòng máy đo lưu lượng nước FL-W có thể được sử dụng với lưu lượng từ 1 gph đến 90 gpm. Các lưu lượng kế này sử dụng chuyển động của chất lỏng để kích hoạt một cánh gạt (hoặc piston) xoay, điều khiển con trỏ thang đo và kích hoạt công tắc tín hiệu.
Thanh toán và giao hàng
Tp. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng
Giao hàng trên toàn quốc
Thanh toán tiền mặt, chuyển khoản
Cam kết và hỗ trợ
Giao dịch uy tín và an toàn
Hoàn tiền 200% nếu hàng giả
Hỗ trợ kỹ thuật từ xa miễn phí
Công tắc tín hiệu: 3 dây SPDT, 15 A @ 125 Vac
Các bộ phận tiếp xúc với nước: SS Series 300, Polysulfone và đồng thau
Phớt: Đồng thau EPR (kiểu cánh gạt), PTFE (kiểu piston)
Độ giảm áp suất: 2,2 psi (cánh gạt), 2 đến 5 psi (piston)
Dải chết: 7% lưu lượng tối đa
| Số hiệu mẫu | Lưu lượng dòng chảy (GPM) | Hiển thị gia số | Kích thước cổng | Kiểu thiết kế |
| FL-W01 | 0 đến 1 | 0,2 GPM | 3/4 FNPT | Pít tông |
| FL-W02 | 0 đến 2 | 0,25 GPM | 3/4 FNPT | Pít tông |
| FL-W05 | 0 đến 5 | 1 GPM | 3/4 FNPT | Pít tông |
| FL-W10 | 0 đến 10 | 2 GPM | 3/4 FNPT | Pít tông |
| FL-W15 | 0 đến 15 | 3 GPM | 3/4 FNPT | Pít tông |
| FL-W20 | 0 đến 20 | 4 GPM | 3/4 FNPT | Pít tông |
| FL-W30 | 0 đến 30 | 5 GPM | 1-1/2 FNPT | Cánh quạt |
| FL-W40 | 0 đến 40 | 5 GPM | 1-1/2 FNPT | Cánh quạt |
| FL-W50 | 0 đến 50 | 10 GPM | 1-1/2 FNPT | Cánh quạt |
| FL-W60 | 0 đến 60 | 10 GPM | 1-1/2 FNPT | Cánh quạt |
| FL-W70 | 0 đến 70 | 10 GPM | 2 FNPT | Cánh quạt |
| FL-W80 | 10 đến 80 | 10 GPM | 2 FNPT | Cánh quạt |
| FL-W90 | 20 đến 90 | 10 GPM | 2 FNPT | Cánh quạt |
Tài liệu kĩ thuật: Tại đây
Hướng dẫn sử dụng: Tại đây