Giờ làm việc: Mon - Sat 8:00 - 17:30
Chăm sóc khách hàng: 1900 6860
Đồng hồ đo chênh áp Dwyer Series 2000 Magnehelic
Thương hiệu: Dwyer
Xuất xứ: USA
Series 2000 Magnehelic® Differential Pressure Gages
Series 2000 Magnehelic® Gage dùng để đo áp suất chênh lệch thấp với tính linh hoạt cao, có sẵn 81 models và 27 options. Sử dụng cơ chế đo đơn giản và không ma sát của Dwyer, thiết bị hiển thị nhanh áp suất khí không ăn mòn hoặc không khí – bao gồm áp suất dương, âm (chân không) hoặc chênh lệch.
Thiết kế chịu được sốc, rung, quá áp và đáp ứng tiêu chuẩn chống thời tiết IP67. Lựa chọn phiên bản -HA High Accuracy Magnehelic® Gage để đạt độ chính xác trong phạm vi 1% toàn thang đo. Phiên bản -HA đi kèm miễn phí thang đo gương để tránh sai số thị sai và chứng nhận hiệu chuẩn 6 điểm.
Thanh toán và giao hàng
Tp. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng
Giao hàng trên toàn quốc
Thanh toán tiền mặt, chuyển khoản
Cam kết và hỗ trợ
Giao dịch uy tín và an toàn
Hoàn tiền 200% nếu hàng giả
Hỗ trợ kỹ thuật từ xa miễn phí
Ứng dụng sản phẩm
Giám sát bộ lọc
Đo vận tốc không khí bằng ống Pitot Dwyer
Giám sát chân không của quạt thổi
Chỉ báo áp suất quạt
Đo áp suất ống dẫn, phòng hoặc tòa nhà
Chỉ báo áp suất dương trong phòng sạch
Tính năng nổi bật
Dễ đọc và chính xác:
Mặt nhựa trong suốt, không biến dạng, cho phép đọc từ xa.
Thang đo in chính xác, dễ đọc.
Tùy chọn độ chính xác cao gấp đôi so với dòng Magnehelic® tiêu chuẩn.
Thiết kế bền bỉ:
Vỏ ngoài chắc chắn, chống sốc và rung.
Vật liệu chất lượng cao giúp kéo dài tuổi thọ và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
Mặt nhựa trong chống vỡ, đảm bảo độ bền.
Dễ dàng lắp đặt và bảo trì:
Viền bezel có bích giúp lắp âm vào bảng điều khiển.
Ốc điều chỉnh điểm 0 dễ tiếp cận mà không cần tháo nắp, có vòng O-ring đảm bảo kín khí.
Cơ chế hoạt động mượt mà:
Hệ thống con trỏ gắn chặt, di chuyển ổn định nhờ ổ bi chống sốc và dầu silicon có độ nhớt cao.
Lò xo dải đo làm từ thép phẳng, phản ứng nhạy với áp suất mà vẫn đảm bảo tuổi thọ cao.
Bảo vệ quá áp:
Van xả áp (blowout plug) hoạt động khi áp suất vượt 25 psig (1.7 bar), giảm nguy cơ hỏng thiết bị.
Thiết kế chống bụi và nước đạt chuẩn IP67, bảo vệ tối ưu trong môi trường khắc nghiệt.
Cấu tạo đặc biệt:
Màng silicone chịu áp suất cao, có vòng O-ring tích hợp đảm bảo độ kín và độ bền.
Hợp kim Samarium Cobalt giúp con trỏ chuyển động mà không cần liên kết cơ học, giảm ma sát.
Chống ăn mòn:
Vỏ nhôm đúc phủ lớp chống ăn mòn, chịu được thử nghiệm phun muối 168 giờ.
Bề mặt hoàn thiện với lớp sơn búa màu xám đậm bền bỉ.
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng dịch vụ
Môi chất: Không khí và các loại khí không cháy, tương thích (tùy chọn cho khí tự nhiên).
Sử dụng với hydro: Cần màng chắn Buna-N, áp suất dưới 35 psi.
Vật liệu tiếp xúc
Liên hệ nhà sản xuất để biết chi tiết.
Vỏ thiết bị
Chất liệu: Nhôm đúc và viền, mặt che bằng acrylic.
Hoàn thiện: Sơn phủ màu xám chịu được thử nghiệm ăn mòn phun muối trong 168 giờ.
Độ chính xác
±2% thang đo toàn phần (FS) cho các mẫu tiêu chuẩn.
Mẫu độ chính xác cao (-HA): ±1% FS.
Các dải đo cụ thể (-0, -100PA, v.v.): Độ chính xác từ ±3% đến ±4% FS.
Giới hạn áp suất
Tiêu chuẩn: -20 in Hg đến 15 psig (-0.677 đến 1.034 bar).
Tùy chọn MP: Lên đến 35 psig (2.41 bar).
Tùy chọn HP: Lên đến 80 psig (5.52 bar).
Cấp bảo vệ
IP67 (chống bụi và chống nước).
Bảo vệ quá áp
Van xả kích hoạt ở mức ~25 psig (1.72 bar).
Chỉ áp dụng cho các mẫu tiêu chuẩn.
Giới hạn nhiệt độ
Tiêu chuẩn: 20°F đến 140°F (-6.67°C đến 60°C).
Tùy chọn nhiệt độ thấp: Đến -20°F (-28°C).
Kích thước
Đường kính mặt đồng hồ: 4 inch (101.6 mm).
Hướng lắp đặt
Tiêu chuẩn: Màng chắn đặt ở vị trí thẳng đứng.
Liên hệ nhà sản xuất để thay đổi hướng lắp đặt.
Kết nối quy trình
Ren NPT 1/8", với cặp cổng áp suất cao và thấp ở mặt bên và mặt sau.
Khối lượng
Mẫu tiêu chuẩn: 1 lb 2 oz (510 g).
Mẫu MP & HP: 2 lb 2 oz (963 g).
Phụ kiện tiêu chuẩn
Hai nút chặn NPT 1/8" cho các cổng áp suất.
Hai bộ chuyển đổi từ ren ống 1/8" sang ống cao su.
Ba bộ gắn chìm với vít.
Các mẫu MP & HP sử dụng vòng giữ thay vì ba bộ gắn chìm.
Model | Description |
---|---|
2000-0 | Differential pressure gage, range 0-0.50" w.c., minor divisions .01, calibrated for vertical scale position. |
2000-0-SP | Differential pressure gage, range 0-0.50" w.c., with set point indicator. |
2000-00 | Differential pressure gage, range 0-0.25" w.c., minor divisions .005, calibrated for vertical scale position. |
2000-00AV | Differential pressure gage, range 0-0.25" w.c., velocity 300-2000 FPM, calibrated for vertical scale position. |
2000-00N | Differential pressure gage, range .05-0-.2" w.c., minor divisions .005, calibrated for vertical scale position. |
2000-0AV | Differential pressure gage, range 0-0.50" w.c., velocity 500-2800 FPM, calibrated for vertical scale position. |
2000-0D | Differential pressure gage, range 0-0.5" w.c. & 0-125 Pa. |
2000-1.5KPA | Differential pressure gage, range 0-1.5 kPa, minor divisions .05. |
2000-100CM | Differential pressure gage, range 0-100 cm w.c., minor divisions 2.0. |
2000-100MM | Differential pressure gage, range 0-100 mm w.c., minor divisions 2.0. |
2000-100PA | Differential pressure gage, range 0-100 Pa, minor divisions 2.0, calibrated for vertical scale position. |
2000-10KPA | Differential pressure gage, range 0-10 kPa, minor divisions .20. |
2000-10MM | Differential pressure gage, range 0-10 mm w.c., minor divisions .20, calibrated for vertical scale position. |
2000-125PA | Differential pressure gage, range 0-125 Pa, minor divisions 5.0, calibrated for vertical scale position. |
2000-150CM | Differential pressure gage, range 0-150 cm w.c., minor divisions 5.0. |
2000-150MM | Differential pressure gage, range 0-150 mm w.c. |
2000-15CM | Differential pressure gage, range 0-15 cm w.c., minor divisions .50. |
2000-15KPA | Differential pressure gage, range 0-15 kPa, minor divisions .50. |
2000-15MM | Differential pressure gage, range 0-15 mm w.c. |
2000-1KPA | Differential pressure gage, range 0-1 kPa, minor divisions .02. |
2000-200CM | Differential pressure gage, range 0-200 cm w.c., minor divisions 5.0. |
2000-200MM | Differential pressure gage, range 0-200 mm w.c. |
2000-20CM | Differential pressure gage, range 0-20 cm w.c., minor divisions .50. |
2000-20KPA | Differential pressure gage, range 0-20 kPa, minor divisions .50. |
2000-250CM | Differential pressure gage, range 0-250 cm w.c., minor divisions 5.0. |
2000-250MM | Differential pressure gage, range 0-250 mm w.c. |
2000-250PA | Differential pressure gage, range 0-250 Pa, minor divisions 5.0. |
2000-25CM | Differential pressure gage, range 0-25 cm w.c., minor divisions .50. |
2000-25KPA | Differential pressure gage, range 0-25 kPa, minor divisions .50. |
2000-25MM | Differential pressure gage, range 0-25 mm w.c., minor divisions .50. |
2000-2KPA | Differential pressure gage, range 0-2 kPa, minor divisions .05. |
2000-300CM | Differential pressure gage, range 0-300 cm w.c., minor divisions 10.0. |
2000-300MM | Differential pressure gage, range 0-300 mm w.c. |
2000-300PA | Differential pressure gage, range 0-300 Pa, minor divisions 10.0. |
2000-30KPA | Differential pressure gage, range 0-30 kPa, minor divisions 1.0. |
2000-30PA | Differential pressure gage, range 0-30 Pa, minor divisions 1.0, calibrated for vertical scale position. |
2000-3KPA | Differential pressure gage, range 0-3 kPa, minor divisions .10. |
2000-4KPA | Differential pressure gage, range 0-4 kPa, minor divisions .10. |
2000-500PA | Differential pressure gage, range 0-500 Pa, minor divisions 10.0. |
2000-50CM | Differential pressure gage, range 0-50 cm w.c., minor divisions 1.0. |
2000-50MM | Differential pressure gage, range 0-50 mm w.c., minor divisions 1.0. |
2000-5KPA | Differential pressure gage, range 0-5 kPa, minor divisions .10. |
2000-60PA | Differential pressure gage, range 0-60 Pa, minor divisions 1.0, calibrated for vertical scale position. |
2000-6MM | Differential pressure gage, range 0-6 mm w.c., minor divisions .20, calibrated for vertical scale position. |
2000-750PA | Differential pressure gage, range 0-750 Pa, minor divisions 25.0. |
2000-80CM | Differential pressure gage, range 0-80 cm w.c., minor divisions 2.0. |
2000-80MM | Differential pressure gage, range 0-80 mm w.c., minor divisions 2.0. |
2000-8KPA | Differential pressure gage, range 0-8 kPa, minor divisions .20. |
2001 | Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c., minor divisions .02. |
2001-SP | Differential pressure gage, range 0-1" w.c., with set point indicator. |
2001AV | Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c., velocity 500-4000 FPM. |
2001D | Differential pressure gage, range 0-1.0" w.c. & 0-250 Pa. |
2002 | Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c., minor divisions .05. |
2002-SP | Differential pressure gage, range 0-2" w.c., with set point indicator. |
2002AV | Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c., velocity 1000-5600 FPM. |
2002D | Differential pressure gage, range 0-2.0" w.c. & 0-500 Pa. |
2003 | Differential pressure gage, range 0-3.0" w.c., minor divisions .10. |
2003D | Differential pressure gage, range 0-3.0" w.c. & 0-750 Pa. |
2004 | Differential pressure gage, range 0-4.0" w.c., minor divisions .10. |
2004D | Differential pressure gage, range 0-4.0" w.c. & 0-1.0 kPa. |
2005 | Differential pressure gage, range 0-5.0" w.c., minor divisions .10. |
2005-SP | Differential pressure gage, range 0-5" w.c., with set point indicator. |
2006 | Differential pressure gage, range 0-6.0" w.c., minor divisions .20. |
2006D | Differential pressure gage, range 0-6.0" w.c. & 0-1.5 kPa. |
2008 | Differential pressure gage, range 0-8.0" w.c., minor divisions .20. |
2008D | Differential pressure gage, range 0-8.0" w.c. & 0-2.0 kPa. |
2010 | Differential pressure gage, range 0-10" w.c., minor divisions .20. |
2010-SP | Differential pressure gage, range 0-10" w.c., with set point indicator. |
2010AV | Differential pressure gage, range 0-10" w.c., velocity 2000-12500 FPM. |
2010D | Differential pressure gage, range 0-10" w.c. & 0-2.5 kPa. |
2015 | Differential pressure gage, range 0-15" w.c., minor divisions .50. |
2015D | Differential pressure gage, range 0-15" w.c. & 0-3.7 kPa. |
2020 | Differential pressure gage, range 0-20" w.c., minor divisions .50. |
2025 | Differential pressure gage, range 0-25" w.c., minor divisions .50. |
2030 | Differential pressure gage, range 0-30" w.c., minor divisions 1.0. |
2040 | Differential pressure gage, range 0-40" w.c., minor divisions 1.0. |
2050 | Differential pressure gage, range 0-50" w.c., minor divisions 1.0. |
2060 | Differential pressure gage, range 0-60" w.c., minor divisions 2.0. |
2080 | Differential pressure gage, range 0-80" w.c., minor divisions 2.0. |
2100 | Differential pressure gage, range 0-100" w.c., minor divisions 2.0. |
2150 | Differential pressure gage, range 0-150" w.c., minor divisions 5.0. |
2201 | Differential pressure gage, range 0-1 psi, minor divisions .02. |
2202 | Differential pressure gage, range 0-2 psi, minor divisions .05. |
2203 | Differential pressure gage, range 0-3 psi, minor divisions .10. |
2204 | Differential pressure gage, range 0-4 psi, minor divisions .10. |
2205 | Differential pressure gage, range 0-5 psi, minor divisions .10. |
2210 | Differential pressure gage, range 0-10 psi, minor divisions .20, MP option standard. |
2215 | Differential pressure gage, range 0-15 psi, minor divisions .50, MP option standard. |
2220 | Differential pressure gage, range 0-20 psi, minor divisions .50, MP option standard. |
2230 | Differential pressure gage, range 0-30 psi, minor divisions 1.0, HP option standard. |
2300-0 | Differential pressure gage, range 0.25-0-0.25" w.c., minor divisions .01, calibrated for vertical scale position. |
2300-100PA | Differential pressure gage, range 50-0-50 Pa, minor divisions 2.0, calibrated for vertical scale position. |
2300-10CM | Differential pressure gage, range 5-0-5 cm w.c., minor divisions .20. |
2300-10MM | Differential pressure gage, range 5-0-5 mm w.c. |
2300-120PA | Differential pressure gage, range 60-0-60 Pa, minor divisions 2.0. |
2300-1KPA | Differential pressure gage, range 0.5-0-0.5 kPa, minor divisions .02. |
2300-20MM | Differential pressure gage, range 10-0-10 mm w.c. |
2300-250PA | Differential pressure gage, range 125-0-125 Pa, minor divisions 5.0. |
2300-30CM | Differential pressure gage, range 15-0-15 cm w.c., minor divisions 1.0. |
2300-30MM | Differential pressure gage, range 15-0-15 mm w.c. |
2300-3KPA | Differential pressure gage, range 1.5-0-1.5 kPa, minor divisions .10. |
2300-4CM | Differential pressure gage, range 2-0-2 cm w.c., minor divisions .10. |
2300-500PA | Differential pressure gage, range 250-0-250 Pa, minor divisions 10.0. |
2300-60PA | Differential pressure gage, range 30-0-30 Pa, minor divisions 1.0, calibrated for vertical scale position. |
2301 | Differential pressure gage, range 0.5-0-0.5" w.c., minor divisions .02. |
2302 | Differential pressure gage, range 1-0-1" w.c., minor divisions .05. |
2304 | Differential pressure gage, range 2-0-2" w.c., minor divisions .10. |
2310 | Differential pressure gage, range 5-0-5" w.c., minor divisions .20. |
2320 | Differential pressure gage, range 10-0-10" w.c., minor divisions .50. |
2330 | Differential pressure gage, range 15-0-15" w.c., minor divisions 1.0. |
Manuals
Catalog Pages
Product Data Sheet